Mẫu số: 01-1/GTGT |
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ BÁN RA |
(kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) |
Kỳ tính thuế: tháng {_MONTH_} năm {_YEAR_} |
Người nộp thuế: {_COMPANY_NAME_} | |
Mã số thuế: {_TAX_CODE_} | |
S T T |
Hóa đơn chứng từ bán | Tên người mua | Mã số thuế người mua |
Mặt hàng |
Doanh số bán chưa có thuế |
Thuế xuất |
Thuế GTGT | Ghi chú | ||
Ký hiệu hóa đơn |
Số hóa đơn |
Ngày |
||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT | ||||||||||
Tổng | {_SUM_INVOICEN1_} | {_SUM_VATN1_} | ||||||||
2. Háng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 0% | ||||||||||
Tổng | {_SUM_INVOICE0_} | {_SUM_VAT0_} | ||||||||
3. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 5% | ||||||||||
Tổng | {_SUM_INVOICE5_} | {_SUM_VAT5_} | ||||||||
4. Háng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất GTGT 10% | ||||||||||
Tổng | {_SUM_INVOICE10_} | {_SUM_VAT10_} |
Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra | {_SUM_INVOICE_} |
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra | {_SUM_VAT_} |
Ngày {_DAY_} tháng {_MONTH_} năm {_YEAR_} | |
Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế |
|
ký tên đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) |